Periodetafels

Kennisbank •

Naast de tweejaarlijkse Prognosetafel publiceert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) jaarlijks de zogenaamde Periodetafel.

Periodetafels

In tegenstelling tot de Prognosetafel is een Periodetafel een overlevingstafel gebaseerd op zes verleden waarnemingsjaren. De toepassingen van deze tafels zijn verschillend: daar waar de Prognosetafel primair wordt gebruikt bij het vaststellen van collectieve pensioenvoorzieningen, worden de Periodetafels vooral ingezet bij het doorrekenen van individuele pensioenregelingen zoals voor DGA’s.

AG Periodetafel 2017-2022 (15 november 2023)

AG Periodetafel 2016-2021 (19 december 2022)

AG Periodetafel 2015-2020 (16 december 2021)

AG Periodetafel 2014-2019 (4 november 2020)

AG Periodetafel 2013-2018 (19 september 2019)

AG Periodetafel 2012-2017 (14 november 2018)

AG Periodetafel 2011-2016 (11 juli 2017)

AG Periodetafel 2010-2015 (9 februari 2017)

AG Periodetafel 2009-2014 (15 december 2015)

AG Periodetafel 2008-2013 (18 december 2014)

AG Periodetafel 2007-2012 (3 december 2013)

AG Periodetafel 2006-2011 (9 september 2013)

AG Periodetafel 2005-2010